产品描述/Product Description
◆ 德国Class D高性能数字模块,最大5600W高密度的连续功率输出!
◆ 独特设计的双层面板、铝铁结合,天衣无缝,1U高度更省空间
◆ 超过95%的能量转化效率,节能环保!
◆ 后面板工作模式选择(立体声/桥接)、输入灵敏度选择。
◆ 整机具备智能全方位电子电路高速保护。
◆ XLR输入\输出信号连接插座。
◆ Sprak ON Nl4输出插座。
技术参数/Technical Parameters
型号MODEL | D400 | D600 | D800 |
功率Power(8Ω) | 400Wx2 | 600Wx2 | 800Wx2 |
功率Power(4Ω) | 720Wx2 | 1100Wx2 | 1700Wx2 |
桥接功率Bridging power(8Ω) | 1200W | 1800W | 2700W
|
电压增益(8Ω)Voltage gain | 39dB | 39dB | 39dB |
保护电路 | 直流/短路/超温/失真压线/VHF高频 |
冷却Cool down | 2个温控高速风扇强制冷风,从前向后抽风 |
输入灵敏度Input sensitivity | 0.775v/1v/1.4v可选择Optional |
频率响应Frequency response | 20Hz-20KHz +0.1/-0.3dB(1W/8) |
总谐波失真Total harmonic distortion | <0.08% AT--8Ω--POWER |
阻尼系数Damping coefficient | >800 |
信噪比Signal to noise ratio | ≥103dB
|
分离度Resolution | ≤65dB |
输入阻抗Input Impedance | 20K-平衡输入 10K-非平衡输入 |
尺寸size | W*D*H 483*505*132mm
|
净重Weight(net) | 4.24Kg | 4.28Kg | 6.24Kg |
尺寸size | W*D*H 482*312*44mm |
应用场景/Application Scenario
全音域扩声/流动演出工程/便携式扩声应用/大中型酒吧/多功能厅/室内娱乐/KTV/会议室固定安装