产品描述/Product Description
◆ 经典变压器功放,功率足,声音饱满,甜美,细腻。
◆ 高品质环牛变压器供电,提供澎湃动力。
◆ 原装进口功放对管,大容量滤波电容,功率源源不断。
◆ 高效直排式风道设计,确保长时间稳定工作。
◆ 结构合理优化,信噪比高,极度安静适合高标准场所。
◆ 全功能保护:开机软启动保护,过载保护,过热保护,直短路保护,输入峰值压限,输出智能削峰保护。
◆ 工作电压交流200V-245V。
◆ XLR输入/输出信号连接插座。
◆ Sprak ON Nl4输出插座。
技术参数/Technical Parameters
型号MODEL | LV-650 | LV-850 | LV-1000 | LV-1200 | LV-1500 |
功率Power(8Ω) | 650Wx2 | 850Wx2 | 1000Wx2 | 1200Wx2 | 1350Wx2 |
功率Power(4Ω) | 1300Wx2 | 1700Wx2 | 2000Wx2 | 2400Wx2 | 2700Wx2 |
桥接功率Bridging power(8Ω) | 2600W | 3400W | 4000W | 4800W | 5200W
|
电压增益(8Ω)Voltage gain | 39dB | 39dB | 39dB | 39dB | 39dB |
保护电路
| 直流/短路/超温/失真压线/VHF高频 |
冷却Cool down | 2个温控高速风扇强制冷风,从前向后抽风 |
输入灵敏度Input sensitivity | 0.775v/1v/1.4v可选择Optional |
频率响应Frequency response | 20Hz-20KHz +0.1/-0.3dB(1W/8) |
总谐波失真Total harmonic distortion | <0.08% AT--8Ω--POWER |
阻尼系数Damping coefficient | >500@8Ω |
信噪比Signal to noise ratio | ≥94dB
|
分离度Resolution | ≤65dB |
输入阻抗Input Impedance | 20K-平衡输入 10K-非平衡输入 |
尺寸size | W*D*H 483*400*88mm
|
毛重Gross Weight | 15Kg | 17Kg | 18.5Kg | 19.5Kg | 20.5Kg |
尺寸size | W*D*H 482*266*88mm |
应用场景/Application Scenario
全音域扩声/流动演出工程/便携式扩声应用/大中型酒吧/多功能厅/室内娱乐/KTV/会议室固定安装